nombre del producto: Tribulus terrestris P.E. 40% Saponinas
Palabras clave: 1kg precio Extracto de Tribulus Terrestris, 2018 Extracto de Tribulus Terrestris del proveedor, Comprar extracto de Tribulus Terrestris, Extracto fresco de Tribulus Terrestris, Nuevo extracto de lote de Tribulus Terrestris
nombre inglés: Extracto de Tribulus Terrestris
Nombre latino: Equinácea Purpurea L.
Ingredientes activos: Tribulus terrestris P.E. 40% Saponinas
Especificación: 40-90% Saponinas
Apariencia: Polvo amarillo pardo
Nombre de la marca: Aidu
Método de extracción:Agua / Etanol
Método de prueba:HPLC / UV
NOMBRE DEL PRODUCTO | Tribulus terrestris P.E. (40% Saponinas por UV) | |
NOMBRE BOTÁNICO | Tribulus terrestris 50. | |
PARTE UTILIZADA | Fruta | |
DURACION | 2 años | |
ARTICULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | Polvo de color marrón amarillento | Visual |
Olor | Característica | Organoléptico |
Sabor | Característica | Organoléptico |
Ensayo(Saponinas) | 40% Min | UV |
Pérdida por secado | 5.0% Max | 105℃ / 2h |
Tamaño de partícula | NLT 95% mediante 80 malla | 80 pantalla de malla |
Densidad a Granel | 0.40 - 0.60 g / ml | Toque automático |
Metales pesados | 10ppm máx. | Colorimetría |
Pb |
2ppm máx. |
AAS |
Como | 2ppm máx. | AAS |
Hg | 0.5ppm máx. | AAS |
CD | 1ppm máx. | AAS |
Control de microbiología |
||
Recuento total de placas | 10000ufc / g máx. | CP2015 |
Levadura & Molde | 1000ufc / g máx. | CP2015 |
E. coli | Negativo | CP2015 |
Salmonela | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus aureus | Negativo | CP2015 |
NO IRRADIADO. |