Nom du produit: Tribulus terrestris P.E. 40% Saponines
Mots clés: 1Prix au kg Extrait de Tribulus Terrestris, 2018 Extrait de Tribulus Terrestris Fournisseur, Acheter Extrait de Tribulus Terrestris, Stock frais d'extrait de Tribulus Terrestris, Nouvel extrait de lot de Tribulus Terrestris
nom anglais: Extrait de Tribulus Terrestris
Nom latin: Echinacea Purpurea L.
Ingrédients actifs: Tribulus terrestris P.E. 40% Saponines
spécification: 40-90% Saponines
Apparence: Poudre jaune brun
Marque: Aidu
Méthode d'extraction:Eau / éthanol
Méthode d'essai:HPLC / UV
NOM DU PRODUIT | Tribulus terrestris P.E. (40% Saponines par UV) | |
NOM BOTANIQUE | Tribulus terrestris 50. | |
PIÈCE UTILISÉE | Fruit | |
DURÉE DE VIE | 2 années | |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE |
Apparence | Poudre brun jaune | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Organoleptique |
Essai(Saponines) | 40% Min | UV |
Perte au séchage | 5.0% Max | 105℃ / 2h |
La taille des particules | NLT 95% à travers 80 engrener | 80 tamis à mailles |
Masse volumique en vrac | 0.40 - 0.60 g / ml | Tap automatique |
Métaux lourds | 10ppm maximum | Colorimétrie |
Pb |
2ppm maximum |
AAS |
Comme | 2ppm maximum | AAS |
Hg | 0.5ppm maximum | AAS |
CD | 1ppm maximum | AAS |
Contrôle microbiologique |
||
Nombre total de plaques | 10000ufc / g max | CP2015 |
Levure & Mouler | 1000ufc / g max | CP2015 |
E.Coli | Négatif | CP2015 |
Salmonella | Négatif | CP2015 |
Staphylococcus aureus | Négatif | CP2015 |
NON IRRADIÉ. |